eic kyf msh nnz uhz tv nt
Anzeige symplr (4)
Mo, 22:33 Uhr
03.03.2014

Neues vom Kegeln

In der Kreisliga fand der 11 + 12. Spieltag und in der Kreisklasse de 9. Spieltag statt. Hier die Ergebnisse

Roßleben III – Frankenhausen 1723 : 1557
KD. Arnold 445 ; D. Trenkel 401

Artern I – Reinsdorf II 1598 : 1549
J. Kummer 438 ; Th. Gensch 403


1. Artern I 12 - 19682 - 20-4
2. B. Frankenhausen 12 - 19572 - 16-8
3. Roßleben III 12 - 19810 - 14-10
4. Reinsdorf II 12 - 19331 - 14-10
5. Clingen/Greußen II 12 - 19675 - 12-12
6. Glückauf SDH II 12 - 19025 - 8-16
7. Artern II 12 - 18869 - 8-16
8. Voigtstedt II 12 - 18605 - 4-20


1.Kreisklasse / Staffel 1 - 9.Spieltag

Roßleben IV – Reinsdorf III 1815 : 0
St. Bertram 486 ; -


1. Roßleben IV 9 - 14-4 - 14546
2: Ebeleben III 9 - 12-6 - 14400
3. Reinsdorf III 8 - 10-6 - 12441
4. Ebeleben IV 9 - 10-8 - 14366
5. Clingen/Greußen IV 9 - 4-14 - 13587
6. Bad Frankenhausen II 9 - 4-14 - 13436


1.Kreisklasse / Staffel 2 - 9.Spieltag

1. Clingen / Gr. III 9 - 12-6 - 14391
2. Gehofen 9 - 12-6 - 13957
3. Oberheldr.II 9 - 12-6 - 13710
4. Ebeleben II 8 - 8-8 - 12322
5. Voigtstedt III 7 - 4-10 - 10055
6. Roßleben V 8 - 2-14 - 11928

Knut Herzau
Autor: khh

Anzeige symplr (6)
Kommentare

Bisher gibt es keine Kommentare.

Kommentare sind zu diesem Artikel nicht möglich.
Es gibt kein Recht auf Veröffentlichung.
Beachten Sie, dass die Redaktion unpassende, inhaltlose oder beleidigende Kommentare entfernen kann und wird.
Anzeige symplr (8)