Sa, 09:56 Uhr
27.03.2021
Die aktuellen Corona-Zahlen
19 neue Fälle
In den letzten 24 Stunden verzeichnete der Kyffhäuserkreis insgesamt 19 bestätigte Neuinfektionen. Die aktuellen Zahlen im Überblick gibt es hier...
Autor: red| Gesamtzahl der bisher Infizierten | 2611 |
| Genesene in den letzten 24 Stunden | 18 |
| Gesamtzahl der Genesenen | 2257 |
| Bestätigte Neuinfektionen | 19 |
| Patienten in stationärer Behandlung | 22 |
| Verstorbene | 106 |
