kyffhaeuser-nachrichten.de

So wählte Greußen

Sonntag, 22. September 2013, 20:58 Uhr
In Greußen ist die Wahl so gelaufen. Vorläufiges Endergebnis

Wahlkreis 191 Kyffhäuserkreis - Sömmerda - Weimarer Land I
Gemeinde 65023 Greußen, Stadt
Erfassungsstand 4 von 4 Wahlbezirk/en
Wahlberechtigte 3 139
Wähler 1 533
Wahlbeteiligung 48,8 %




Selle, Johannes (CDU) ||40,5%

Steinke, Kersten (LINKE) ||26,3%

Lemme, Steffen-Claudio (SPD) ||19,0%

Kurth, Patrick (FDP) ||1,6%

Pfefferlein, Nicol (GRÜNE) ||2,9%

Sommerfeld, Klaus (PIRATEN) ||3,9%



1 CDU 560 37,1
2 DIE LINKE 390 25,8
3 SPD 260 17,2
4 FDP 38 2,5
5 GRÜNE 40 2,6
6 NPD 59 3,9
7 PIRATEN 39 2,6
8 ÖDP / Familie .. 3 0,2
9 REP 1 0,1
10 MLPD 1 0,1
11 AfD 106 7,0
12 FREIE WÄHLER 14 0,9
Autor: khh

Drucken ...
Alle Texte, Bilder und Grafiken dieser Web-Site unterliegen dem Urherberrechtsschutz.
© 2026 kyffhaeuser-nachrichten.de