kyffhaeuser-nachrichten.de

So wählte Roßleben

Sonntag, 22. September 2013, 21:11 Uhr
In Roßleben ist die Wahl so gelaufen. Vorläufiges Endergebnis

Wahlkreis 191 Kyffhäuserkreis - Sömmerda - Weimarer Land I
Gemeinde 65061 Roßleben
Erfassungsstand 5 von 5 Wahlbezirk/en
Wahlberechtigte 4 567
Wähler 2 565
Wahlbeteiligung 56,2 %




Selle, Johannes (CDU) ||39,5%

Steinke, Kersten (LINKE) ||28,4%

Lemme, Steffen-Claudio (SPD) ||20,9%

Kurth, Patrick (FDP) ||1,6%

Pfefferlein, Nicol (GRÜNE) ||1,9%

Sommerfeld, Klaus (PIRATEN) ||3,4%



1 CDU 937 37,3
2 DIE LINKE 710 28,3
3 SPD 465 18,5
4 FDP 48 1,9
5 GRÜNE 63 2,5
6 NPD 83 3,3
7 PIRATEN 51 2,0
8 ÖDP / Familie .. 8 0,3
9 REP 8 0,3
10 MLPD 1 0,0
11 AfD 112 4,5
12 FREIE WÄHLER 23 0,9
Autor: khh

Drucken ...
Alle Texte, Bilder und Grafiken dieser Web-Site unterliegen dem Urherberrechtsschutz.
© 2026 kyffhaeuser-nachrichten.de