Kn - Gemeinderatswahlen (5)
Montag, 08. Juni 2009, 00:26 Uhr
Nach dem die Ortsbürgermeister nun feststehen, geht es jetzt um die Sitzverteilung in den Gemeinderäten. Hier die weiteren Ergebnisse ...
Bitte beachten: Vorläufiges Wahlergebnis!
Gemeinde 65061 Roßleben
Wahlberechtigte 4 962
Wähler 2 499
Wahlbeteiligung 50,4 %
Ungültige Stimmabgaben 124
Gültige Stimmabgaben 2 375
Gültige Stimmen 7 005
Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
1 CDU 1 544 - 4 - 22,0
2 DIE LINKE 837 - 2 - 11,9
3 SPD 1 855 - 5 - 26,5
4 FDP 530 - 2 - 7,6
5 FWG 904 - 3 - 12,9
6 Dorfgemeinschaft 693 - 2 - 9,9
7 ...bbk 642 - 2 - 9,2
Gemeinde 65062 Rottleben
Wahlberechtigte 585
Wähler 331
Wahlbeteiligung 56,6 %
Ungültige Stimmabgaben 28
Gültige Stimmabgaben 303
Gültige Stimmen 899
Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
1 TSV 266 - 2 - 29,6
2 WIR 332 - 3 - 36,9
3 FFW-Feuerwehrverein 301 - 3 - 33,5
Gemeinde 65066 Seega
Wahlberechtigte 383
Wähler 272
Wahlbeteiligung 71,0 %
Ungültige Stimmabgaben 12
Gültige Stimmabgaben 260
Gültige Stimmen 745
Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
1 KGV e.V. 163 - 1 - 21,9
2 IfS 250 - 2 - 33,6
3 EI Regenbogen 143 - 1 - 19,2
4 VIBT/BIS 189 - 2 - 25,4
Gemeinde 65068 Steinthaleben
Wahlberechtigte 418
Wähler 317
Wahlbeteiligung 75,8 %
Ungültige Stimmabgaben 8
Gültige Stimmabgaben 309
Gültige Stimmen 914
Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
1 CDU 65 - 1 - 7,1
2 SPD / DB 222 - 2 - 24,3
3 FWG-BI/SV 627 - 5 - 68,6
Gemeinde 65072 Thüringenhausen
Wahlberechtigte 102
Wähler 62
Wahlbeteiligung 60,8 %
Ungültige Stimmabgaben 7
Gültige Stimmabgaben 55
Gültige Stimmen 268
Lfd. Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
Mehrheitswahl
1 Karlstedt, Wilfried 34 - 1 - 12,7
2 Plachta, Frank 33 - 1 - 12,3
3 Tennemann, Bernfried 31 - 1 - 11,6
4 Huth, Ina 29 - 1 - 10,8
5 Worschischek, Jan 21 - 1 - 7,8
6 Mergl, Claudia 17 - 1 - 6,3
7 Huke, Karsten 11 - 0 - 4,1
8 Neukamm, Ralf 9 - 0 - 3,4
9 Chmiel, Petra 9 - 0 - 3,4
10 Böttner, Jens 9 - 0 - 3,4
11 Mergl, Heiko 8 - 0 - 3,0
12 Siegmann, Jürgen 7 - 0 - 2,6
13 Neukamm, Ursula 6 - 0 - 2,2
14 Böttner, Karen 6 - 0 - 2,2
15 Chmiel, Bodo 5 - 0 - 1,9
16 Warschau, Bernhard 4 - 0 - 1,5
17 Kühn, Heino 4 - 0 - 1,5
18 Jans, Torsten 3 - 0 - 1,1
19 Huke, Ronald 3 - 0 - 1,1
20 Tennemann, Rene 3 - 0 - 1,1
21 Sonstige 16 - 0 - 6,0
Gemeinde 65074 Topfstedt
Wahlberechtigte 522
Wähler 246
Wahlbeteiligung 47,1 %
Ungültige Stimmabgaben 1
Gültige Stimmabgaben 245
Gültige Stimmen 1 517
Lfd. Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
Mehrheitswahl
1 Braune, Wolfgang (WGO/WGN) 199 - 1 - 13,1
2 Rusche, Gerd (WGO/WGN) 209 - 1 - 13,8
3 Weimann, Thomas-Martin (WGO/WGN) 188 - 1 - 12,4
4 Werner, Uwe (WGO/WGN) 175 - 1 - 11,5
5 Spens, Burkhardt (WGO/WGN) 186 - 1 - 12,3
6 Lepthin, Michael (WGO/WGN) 204 - 1 - 13,4
7 Ulbrich, Gabriele (WGO/WGN) 183 - 1 - 12,1
8 Grüning, Heike (WGO/WGN) 170 - 1 - 11,2
9 Göpfert, Thomas 1 - 0 - 0,1
10 Halecker, Andrea 1 - 0 - 0,1
11 Mempel, Sabine 1 - 0 - 0,1
Autor: khhBitte beachten: Vorläufiges Wahlergebnis!
Gemeinde 65061 Roßleben
Wahlberechtigte 4 962
Wähler 2 499
Wahlbeteiligung 50,4 %
Ungültige Stimmabgaben 124
Gültige Stimmabgaben 2 375
Gültige Stimmen 7 005
Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
1 CDU 1 544 - 4 - 22,0
2 DIE LINKE 837 - 2 - 11,9
3 SPD 1 855 - 5 - 26,5
4 FDP 530 - 2 - 7,6
5 FWG 904 - 3 - 12,9
6 Dorfgemeinschaft 693 - 2 - 9,9
7 ...bbk 642 - 2 - 9,2
Gemeinde 65062 Rottleben
Wahlberechtigte 585
Wähler 331
Wahlbeteiligung 56,6 %
Ungültige Stimmabgaben 28
Gültige Stimmabgaben 303
Gültige Stimmen 899
Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
1 TSV 266 - 2 - 29,6
2 WIR 332 - 3 - 36,9
3 FFW-Feuerwehrverein 301 - 3 - 33,5
Gemeinde 65066 Seega
Wahlberechtigte 383
Wähler 272
Wahlbeteiligung 71,0 %
Ungültige Stimmabgaben 12
Gültige Stimmabgaben 260
Gültige Stimmen 745
Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
1 KGV e.V. 163 - 1 - 21,9
2 IfS 250 - 2 - 33,6
3 EI Regenbogen 143 - 1 - 19,2
4 VIBT/BIS 189 - 2 - 25,4
Gemeinde 65068 Steinthaleben
Wahlberechtigte 418
Wähler 317
Wahlbeteiligung 75,8 %
Ungültige Stimmabgaben 8
Gültige Stimmabgaben 309
Gültige Stimmen 914
Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
1 CDU 65 - 1 - 7,1
2 SPD / DB 222 - 2 - 24,3
3 FWG-BI/SV 627 - 5 - 68,6
Gemeinde 65072 Thüringenhausen
Wahlberechtigte 102
Wähler 62
Wahlbeteiligung 60,8 %
Ungültige Stimmabgaben 7
Gültige Stimmabgaben 55
Gültige Stimmen 268
Lfd. Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
Mehrheitswahl
1 Karlstedt, Wilfried 34 - 1 - 12,7
2 Plachta, Frank 33 - 1 - 12,3
3 Tennemann, Bernfried 31 - 1 - 11,6
4 Huth, Ina 29 - 1 - 10,8
5 Worschischek, Jan 21 - 1 - 7,8
6 Mergl, Claudia 17 - 1 - 6,3
7 Huke, Karsten 11 - 0 - 4,1
8 Neukamm, Ralf 9 - 0 - 3,4
9 Chmiel, Petra 9 - 0 - 3,4
10 Böttner, Jens 9 - 0 - 3,4
11 Mergl, Heiko 8 - 0 - 3,0
12 Siegmann, Jürgen 7 - 0 - 2,6
13 Neukamm, Ursula 6 - 0 - 2,2
14 Böttner, Karen 6 - 0 - 2,2
15 Chmiel, Bodo 5 - 0 - 1,9
16 Warschau, Bernhard 4 - 0 - 1,5
17 Kühn, Heino 4 - 0 - 1,5
18 Jans, Torsten 3 - 0 - 1,1
19 Huke, Ronald 3 - 0 - 1,1
20 Tennemann, Rene 3 - 0 - 1,1
21 Sonstige 16 - 0 - 6,0
Gemeinde 65074 Topfstedt
Wahlberechtigte 522
Wähler 246
Wahlbeteiligung 47,1 %
Ungültige Stimmabgaben 1
Gültige Stimmabgaben 245
Gültige Stimmen 1 517
Lfd. Nr. Wahlvorschlag 2009
Stimmen Sitze % Stimmenverteilung
Mehrheitswahl
1 Braune, Wolfgang (WGO/WGN) 199 - 1 - 13,1
2 Rusche, Gerd (WGO/WGN) 209 - 1 - 13,8
3 Weimann, Thomas-Martin (WGO/WGN) 188 - 1 - 12,4
4 Werner, Uwe (WGO/WGN) 175 - 1 - 11,5
5 Spens, Burkhardt (WGO/WGN) 186 - 1 - 12,3
6 Lepthin, Michael (WGO/WGN) 204 - 1 - 13,4
7 Ulbrich, Gabriele (WGO/WGN) 183 - 1 - 12,1
8 Grüning, Heike (WGO/WGN) 170 - 1 - 11,2
9 Göpfert, Thomas 1 - 0 - 0,1
10 Halecker, Andrea 1 - 0 - 0,1
11 Mempel, Sabine 1 - 0 - 0,1
