Erste Ergebnisse Wahl Kyffhäuserkreis (3)
Sonntag, 30. August 2009, 19:44 Uhr
Entsprechend der Angaben des Landesamtes für Statistik sieht es in den beiden Wahlkreisen zur Landtagswahl wie folgt aus. Stand von 19:33 Uhr...
Landtagswahl 2009 in Thüringen - vorläufiges Ergebnis
Wahlkreis 010 Kyffhäuserkreis I
Erfassungsstand 60 von 64 Wahlbezirk/en
Wahlberechtigte 33 933 (der erfassten Wahlbezirke)
Wähler 16 543
Wahlbeteiligung 48,8 %
1 Wucherpfennig, Gerold CDU 5 721 - 35,6 %
2 Ritzke, Beatrice DIE LINKE 5 079 - 31,6
3 Marx, Dorothea SPD 3 331 - 20,7
4 Pfefferlein, Babette GRÜNE 1 092 - 6,8
5
6
7
8 Weber, Patrick NPD 848 - 5,3
1 CDU 4 819 - 29,7 %
2 DIE LINKE 4 884 - 30,1
3 SPD 3 352 - 20,7
4 GRÜNE 722 - 4,5
5 REP 74 - 0,5
6 FDP 1 135 - 7,0
7 Freie Wähler Thüringen 405 - 2,5
8 NPD 768 - 4,7
9 Ödp 49 - 0,3
Landtagswahl 2009 in Thüringen - vorläufiges Ergebnis
Wahlkreis 011 Kyffhäuserkreis II
Erfassungsstand 43 von 58 Wahlbezirk/en
Wahlberechtigte 27 221 (der erfassten Wahlbezirke)
Wähler 13 296
Wahlbeteiligung 48,8 %
1 Holbe, Gudrun CDU 4 759 - 36,9 %
2 Blümel, Torsten DIE LINKE 4 570 - 35,4
3 Räuber, Andreas Dr. SPD 2 925 - 22,7
4
5
6
7
8 Herzog, Steffen NPD 640 - 5,0
1 CDU 3 974 - 30,6 %
2 DIE LINKE 4 256 - 32,7
3 SPD 2 540 - 19,5
4 GRÜNE 517 - 4,0
5 REP 55 - 0,4
6 FDP 763 - 5,9
7 Freie Wähler Thüringen 269 - 2,1
8 NPD 587 - 4,5
9 ödp 39 - 0,3
Autor: khhLandtagswahl 2009 in Thüringen - vorläufiges Ergebnis
Wahlkreis 010 Kyffhäuserkreis I
Erfassungsstand 60 von 64 Wahlbezirk/en
Wahlberechtigte 33 933 (der erfassten Wahlbezirke)
Wähler 16 543
Wahlbeteiligung 48,8 %
1 Wucherpfennig, Gerold CDU 5 721 - 35,6 %
2 Ritzke, Beatrice DIE LINKE 5 079 - 31,6
3 Marx, Dorothea SPD 3 331 - 20,7
4 Pfefferlein, Babette GRÜNE 1 092 - 6,8
5
6
7
8 Weber, Patrick NPD 848 - 5,3
1 CDU 4 819 - 29,7 %
2 DIE LINKE 4 884 - 30,1
3 SPD 3 352 - 20,7
4 GRÜNE 722 - 4,5
5 REP 74 - 0,5
6 FDP 1 135 - 7,0
7 Freie Wähler Thüringen 405 - 2,5
8 NPD 768 - 4,7
9 Ödp 49 - 0,3
Landtagswahl 2009 in Thüringen - vorläufiges Ergebnis
Wahlkreis 011 Kyffhäuserkreis II
Erfassungsstand 43 von 58 Wahlbezirk/en
Wahlberechtigte 27 221 (der erfassten Wahlbezirke)
Wähler 13 296
Wahlbeteiligung 48,8 %
1 Holbe, Gudrun CDU 4 759 - 36,9 %
2 Blümel, Torsten DIE LINKE 4 570 - 35,4
3 Räuber, Andreas Dr. SPD 2 925 - 22,7
4
5
6
7
8 Herzog, Steffen NPD 640 - 5,0
1 CDU 3 974 - 30,6 %
2 DIE LINKE 4 256 - 32,7
3 SPD 2 540 - 19,5
4 GRÜNE 517 - 4,0
5 REP 55 - 0,4
6 FDP 763 - 5,9
7 Freie Wähler Thüringen 269 - 2,1
8 NPD 587 - 4,5
9 ödp 39 - 0,3
